產品簡介:GJ-1113龍門高速銑性能簡介: 外防護設計專利; 機床設計參考歐美機型結構,保證高速加工精度和穩定性; 標配大功率精密電主軸,保證高速銑削性能; 該系列機型適用大型模具精加工, 開發理念:高速、高精度,替代進口高速機床。
聯系人:13777020080
GJ-1113龍門高速銑性能簡介:
外防護設計專利;
機床設計參考歐美機型結構,保證高速加工精度和穩定性;
標配大功率精密電主軸,保證高速銑削性能;
該系列機型適用大型模具精加工,
開發理念:高速、高精度,替代進口高速機床。
GJ-1113龍門高速銑規格及參數:
| 序號 | 配 套 件 名 稱 | 規 格 及 參 數 |
| 1 | 機床總重量 | 約14T |
| 2 | 西門子系統 | 828D-280 |
| 3 | 精密滾珠絲桿副 | X. Y. Z軸 Φ50/10mm |
| 4 | 中國臺灣直線導軌(滾柱) | X. Y. Z軸 45mm |
| 5 | 西門子電機及驅動器 | X .Y .Z軸 5/4/5KW |
| 6 | 精密高速電主軸(或直聯機械主軸HSK A63) 功率 | HSK A63 24KW(18.5KW) |
| 7 | 主軸轉速范圍 | 500-18000/rpm(機械15000rpm) |
| 8 | 精密級專用絲桿軸承 | NSK P4 |
| 9 | 電箱裝置冷氣機 | 300W |
| 10 | 油冷機 | |
| 11 | 主軸錐孔 | HSK |
| 12 | 自動潤滑泵 | |
| 13 | X .Y .Z軸運動定位精度 | 0.01/300mm |
| 14 | X .Y .Z軸重復定位精度 | 0.005/300 mm |
| 15 | X .Y .Z軸最大工作行程 | 1600mm×1300 mm×600 mm |
| 16 | 工作臺尺寸 | 1700 mm×1200 mm |
| 17 | 工作臺T型槽尺寸 | 7-18(150) |
| 18 | 最大加工負重 | 3000kg均勻載荷 |
| 19 | 主軸鼻端到工作臺面距離 | 350-950 mm |
| 20 | 龍門寬度 | 1400MM |
| 21 | 最大移動速度20米/分鐘,加工速度10米/分鐘 | |
| 22 | 潤滑采用機械油自動潤滑 | 32號機械油 |
| 23 | 機床電源總功率 | 40KW(三相380V) |
| 24 | 變壓器 | 380轉220V |
| 25 | 機床外形尺寸長、寬、高 | 約4.8m×2.8m(3.4m刀庫)×3.2m |
| 26 | 機床鈑金外殼 | 全封閉護罩 |
| 27 | 排屑機 | 鏈排加螺桿 |
選配:
| 1 | 三菱系統M80 | 2 | 直聯機械主軸HSK A63 |
| 3 | 粉塵收集裝置 | 4 | 油霧收集器 |